STT | LOẠI ĐẤT | QHPK đã phê duyệt (theo QĐ số 10374/QĐ-UBND thị xã An Nhơn ngày 14/11/2023) |
Theo điều chỉnh cục bộ |
Tăng (+)/ Giảm (-) |
|||
Diện tích (ha) |
Tỷ lệ (%) |
Diện tích (ha) |
Tỷ lệ (%) |
||||
A | ĐẤT DÂN DỤNG | 431,75 | 67,83 | 431,75 | 67,83 | 0,00 | |
1 | Đất các nhóm nhà ở | 327,32 | 51,42 | 327,32 | 51,42 | 0,00 | |
1.1 | Đất nhóm nhà ở mật độ cao (cải tạo) | 95,01 | 95,01 | 0,00 | |||
1.2 | Đất nhóm nhà ở mật độ thấp (cải tạo) | 50,82 | 50,82 | 0,00 | |||
1.3 | Đất nhóm nhà ở liên kế mật độ trung bình cao (QH mới) | 116,66 | 116,66 | 0,00 | |||
1.4 | Đất nhóm nhà ở mật độ thấp (QH mới) | 19,26 | 19,26 | 0,00 | |||
1.5 | Đất nhóm nhà ở mật độ cao (ở cao tầng) | 17,04 | 17,04 | 0,00 | |||
1.6 | Đất nhóm nhà ở tái định cư | 1,91 | 1,91 | 0,00 | |||
1.7 | Đất hỗn hợp | 26,62 | 26,62 | 0,00 | |||
Đất ở | 13,31 | 13,31 | |||||
Đất thương mại - dịch vụ | 3,99 | 3,99 | |||||
Đất cây xanh - công cộng - HTKT | 9,32 | 9,32 | |||||
2 | Đất công trình công cộng cấp khu ở | 16,93 | 2,66 | 16,93 | 2,66 | 0,00 | |
2.1 | Đất hành chính, công cộng dự trữ cho đô thị | 3,69 | 3,69 | 0,00 | |||
2.2 | Đất thương mại dịch vụ cấp đô thị | 5,45 | 5,03 | -0,42 | |||
2.3 | Đất giáo dục cấp đô thị | 7,79 | 8,21 | 0,42 | |||
3 | Đất cây xanh đô thị | 15,64 | 2,46 | 15,64 | 2,46 | 0,00 | |
4 | Đất giao thông khu ở | 71,86 | 11,29 | 71,86 | 11,29 | 0,00 | |
B | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG | 204,80 | 32,17 | 204,80 | 32,17 | 0,00 | |
5 | Đất giáo dục cấp tiểu vùng | 2,18 | 2,18 | 0,00 | |||
6 | Đất thương mại dịch vụ cấp vùng, cấp tiểu vùng. | 21,44 | 21,44 | 0,00 | |||
7 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật đối ngoại (QL1, tuyến tránh, ĐT 636, ĐT 636B - Ngô Gia Tự) | 32,58 | 32,58 | 0,00 | |||
8 | Đất tôn giáo | 2,16 | 2,16 | 0,00 | |||
9 | Sông suối, mặt nước | 31,70 | 31,70 | 0,00 | |||
10 | Khu vực canh tác trong hành lang thoát nước cấm xây dựng (Cây xanh cảnh quan) | 98,68 | 15,50 | 98,68 | 15,50 | 0,00 | |
11 | Đất y tế (bệnh viện An Nhơn) | 2,20 | 2,20 | 0,00 | |||
12 | Viện Khoa học kỹ thuật duyên hải Nam Trung Bộ | 9,29 | 9,29 | 0,00 | |||
13 | Hành lang lưới điện 110kV (7m mỗi bên) | 3,34 | 3,34 | 0,00 | |||
14 | Cụm công nghiệp nước mắm Thanh Liêm | 1,23 | 1,23 | 0,00 | |||
Tổng cộng | 636,55 | 100,00 | 636,55 | 100,00 |
Tác giả bài viết: TTN
Ý kiến bạn đọc