TT | Hạng mục | Đơn vị tính |
Chỉ tiêu quy hoạch đến 2030 | Chỉ tiêu quy hoạch đến 2035 |
I | Nhu cầu đất xây dựng | ha | Khoảng 210-250 |
Khoảng 220-300 |
1 | Đất xây dựng công trình nhà ở | m2/người | ≥ 25 | ≥ 25 |
2 | Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
3 | Cây xanh công cộng | m2/người | ≥ 5 | ≥ 10 |
4 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
II | Hạ tầng kỹ thuật | |||
1 | Chỉ tiêu cấp nước | lít/người/ng.đ | ≥ 100 | ≥ 100 |
2 | Chỉ tiêu cấp điện | w/người | ≥ 500 | ≥ 500 |
3 | Chỉ tiêu thoát nước thải tối thiểu | % nước cấp sinh hoạt | Đạt 80-100 | Đạt 80-100 |
4 | Chỉ tiêu vệ sinh môi trường | kg/ng/ng.đ | 0,9 | 0,9 |
TT |
Hang mục |
Chỉ tiêu áp dụng đến năm 2035 |
1 | Đất ở | Bình quân/hộ cấp mới ≤ 400m² |
2 |
Trụ sở xã |
Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2, diện tích sử dụng ≤ 400 m² |
3 | Nhà trẻ, trường mầm non | Diện tích đất xây dựng ≥ 12m²/trẻ |
4 | Trường Tiểu học | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
5 | Trường Trung học cơ sở | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
6 | Trạm y tế xã | Diện tích đất xây dựng ≥ 500m²; có vườn thuốc ≥ 1000m² |
7 |
Trung tâm văn hóa xã (hội trường đa năng) |
Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 150 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 80 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường đa năng ≥ 300 m² (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
8 | Sân thể thao xã | Diện tích tích quy hoạch ≥ 1200 m2 (xã vùng I), ≥ 500 m² (xã vùng II, III). |
9 |
Hội trường thôn |
Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 80 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 50 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường thôn ≥ 200 m² (xã vùng I), ≥ 100 m2 (xã vùng II, III). |
10 | Sân thể thao thôn | Diện tích tích quy hoạch ≥ 300 m2 (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
11 | Chợ nông thôn | Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2; diện tích xây dựng ≥ 16m2/điểm kinh doanh; diện tích sử dụng ≥ 3m²/điểm kinh doanh |
12 | Giao thông |
Quy chuẩn áp dụng Quyết định số 4297/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải. |
13 | Nghĩa trang nhân dân | - Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần: Hung táng và chôn cất một lần: ≤ 4 m²/mộ |
14 | Khu xử lý chất thải rắn | - Khoảng cách ly vệ sinh: |
+ Đến ranh giới khu dân cư: ≥ 3000m | ||
+ Đến công trình xây dựng khác ≥ 1000 m | ||
15 | Cấp điện | - Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: |
+ Điện năng: 250 KWh/người/năm | ||
+ Phụ tải: 200w/ người | ||
- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: | ||
20% nhu cầu điện sinh hoạt của hoặc cụm xã | ||
16 | Cấp nước | Tiêu chuẩn cấp nước: |
100 lít/người/ngày | ||
17 | Thoát nước | Thu gom được ≥ 85% lượng nước cấp |
Bảng quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Hậu đến năm 2035 | Hiện trạng 2023 | Quy hoạch 2023-2030 | Quy hoạch 2030-2035 | |||||
Dân số | 13.708 | Dân số | 14.000 | Dân số | 15.000 | |||
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích | Tỷ lệ | Diện tích | Tỷ lệ | Diện tích | Tỷ lệ |
(ha) | (%) | (ha) | (%) | (ha) | (%) | |||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |||
Tổng diện tích tự nhiên | 1.227,72 | 100 | 1.227,72 | 100 | 1.227,72 | 100 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 790,39 | 64,4 | 704,58 | 57,4 | 696,58 | 56,7 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 402,15 | 379,23 | 379,23 | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 188,91 | 167,68 | 162,68 | |||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 194,04 | 152,93 | 149,93 | |||
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 5,29 | 4,74 | 4,74 | |||
2 | Đất xây dựng | PNN | 358,74 | 29,2 | 458,4 | 37,3 | 466,4 | 38,0 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,9 | 4,11 | 4,11 | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,18 | 0,18 | ||||
2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,01 | 1,22 | 1,22 | |||
2.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 10,83 | 10,18 | 10,18 | |||
2.5 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | ||||||
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 185,69 | 258,72 | 258,72 | |||
2.7 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,54 | 1,36 | 1,36 | |||
2.8 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,42 | 4,42 | ||||
2.9 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 67,73 | |||||
2.10 | Đất ở tại đô thị | ODT | 94,59 | 102,59 | ||||
2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,19 | 0,26 | 0,26 | |||
2.12 | Đất xd trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
2.13 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||
2.14 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |||
2.15 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 76,19 | 75,08 | 75,08 | |||
2.16 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 12,28 | 5,9 | 5,9 | |||
2.17 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,74 | 1,74 | 1,74 | |||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 78,59 | 6,4 | 64,74 | 5,3 | 64,74 | 5,3 |
Tác giả bài viết: TTN
Ý kiến bạn đọc