TT | Hạng mục | Đơn vị tính |
Chỉ tiêu quy hoạch đến 2030 | Chỉ tiêu quy hoạch đến 2035 |
I | Nhu cầu đất xây dựng | ha | Khoảng 210-250 |
Khoảng 220-300 |
1 | Đất xây dựng công trình nhà ở | m2/người | ≥ 25 | ≥ 25 |
2 | Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
3 | Cây xanh công cộng | m2/người | ≥ 5 | ≥ 10 |
4 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
II | Hạ tầng kỹ thuật | |||
1 | Chỉ tiêu cấp nước | lít/người/ng.đ | ≥ 100 | ≥ 100 |
2 | Chỉ tiêu cấp điện | w/người | ≥ 500 | ≥ 500 |
3 | Chỉ tiêu thoát nước thải tối thiểu | % nước cấp sinh hoạt | Đạt 80-100 | Đạt 80-100 |
4 | Chỉ tiêu vệ sinh môi trường | kg/ng/ng.đ | 0,9 | 0,9 |
TT | Hang mục | Chỉ tiêu áp dụng đến năm 2035 |
1 | Đất ở | Bình quân/hộ cấp mới ≤ 400m² |
2 |
Trụ sở xã |
Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2, diện tích sử dụng ≤ 400 m² |
3 | Nhà trẻ, trường mầm non | Diện tích đất xây dựng ≥ 12m²/trẻ |
4 | Trường Tiểu học | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
5 | Trường Trung học cơ sở | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
6 | Trạm y tế xã | Diện tích đất xây dựng ≥ 500m²; có vườn thuốc ≥ 1000m² |
7 |
Trung tâm văn hóa xã (hội trường đa năng) | Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 150 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 80 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường đa năng ≥ 300 m² (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
8 |
Sân thể thao xã | Diện tích tích quy hoạch ≥ 1200 m2 (xã vùng I), ≥ 500 m² (xã vùng II, III). |
9 |
Hội trường thôn |
Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 80 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 50 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường thôn ≥ 200 m² (xã vùng I), ≥ 100 m2 (xã vùng II, III). |
10 |
Sân thể thao thôn |
Diện tích tích quy hoạch ≥ 300 m2 (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
11 | Chợ nông thôn |
Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2; diện tích xây dựng ≥ 16m2/điểm kinh doanh; diện tích sử dụng ≥ 3m²/điểm kinh doanh |
12 | Giao thông |
Quy chuẩn áp dụng Quyết định số 4297/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải. |
13 | Nghĩa trang nhân dân |
- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần : Hung táng và chôn cất một lần : ≤ 4 m²/mộ |
14 | Khu xử lý chất thải rắn |
- Khoảng cách ly vệ sinh : |
+ Đến ranh giới khu dân cư :≥ 3000m | ||
+ Đến công trình xây dựng khác ≥ 1000 m | ||
15 | Cấp điện |
- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: |
+ Điện năng : 250 KWh/người/năm | ||
+ Phụ tải: 200w/ người | ||
- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: | ||
20% nhu cầu điện sinh hoạt của hoặc cụm xã | ||
16 | Cấp nước |
Tiêu chuẩn cấp nước: |
100 lít/người/ngày | ||
17 | Thoát nước | Thu gom được ≥ 85% lượng nước cấp |
TT | Mục đích sử dụng đất | Hiện trạng (ha) | Tỷ lệ (%) | Giai đoạn đến năm 2030 (ha) | Tỷ lệ (%) | Giai đoạn đến năm 2035 (ha) | Tỷ lệ (%) |
1 | Đất nông nghiệp | 2.590,16 | 80,86 | 2.395,19 | 74,77 | 2.074,85 | 64,77 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.085,35 | 33,88 | 1.035,45 | 32,32 | 919,67 | |
Đất trồng lúa | 507,71 | 474,79 | 365,61 | ||||
Đất trồng trọt khác | 577,64 | 560,66 | 554,06 | ||||
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.484,54 | 46,34 | 1.321,07 | 41,24 | 1116,51 | 34,85 |
Đất rừng sản xuất | 1.484,54 | 1.321,07 | 1116,51 | ||||
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 20,27 | 38,67 | 1,21 | 38,67 | ||
2 | Đất xây dựng | 510,86 | 15,95 | 707,26 | 22,88 | 1.062,82 | 33,18 |
2.1 | Đất xây dựng | 131,02 | 4,09 | 168,41 | 240,43 | 7,51 | |
2.1.1 | Đất ở | 45,30 | 1,41 | 69,29 | 2,16 | 116,93 | 3,65 |
2.1.2 | Đất ở hiện trạng | 45,30 | 55,89 | 46,33 | 68,39 | ||
2.1.3 | Đất ở quy hoạch mới | 48,54 | 22,96 | 48,54 | |||
2.1.2 | Đất công cộng | 10,51 | 0,33 | 12,64 | 0,39 | 12,64 | 0,39 |
Trụ sở cơ quan | 1,63 | 1,60 | 1,60 | ||||
Y tế | 0,18 | 0,24 | 0,24 | ||||
Văn hóa | 1,45 | 2,56 | 2,56 | ||||
Giáo dục | 6,34 | 7,06 | 7,06 | ||||
Thương mại dịch vụ | 0,50 | 0,43 | 0,43 | ||||
2.1.3 | Đất cây xanh, thể dục thể thao | 3,57 | 0,11 | 2,29 | 0,07 | 9,31 | 0,29 |
Đất cây xanh | 2,37 | 2,29 | 8,26 | ||||
Đất thể thao | 1,20 | 0 | 1,05 | ||||
2.1.4 | Đất giao thông | 71,63 | 2,24 | 84,18 | 101,54 | 3,17 | |
2.2 | Đất xây dựng khác | 379,84 | 11,86 | 538,86 | 822,39 | 25,67 | |
2.2.1 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảng, di tích, đình đền | 1,90 | 0,06 | 1,83 | 0,06 | 1,83 | 0,06 |
2.2.2 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 233,54 | 7,29 | 244,70 | 7,64 | 485,16 | 15,15 |
2.2.3 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng | 11,47 | 0,36 | 146,17 | 4,56 | 146,17 | 4,56 |
2.2.4 | Đất xây dựng các chức năng khác | 11,97 | 0,37 | 12,20 | 0,38 | 36,09 | 1,13 |
2.2.5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 68,65 | 2,14 | 78,32 | 2,44 | 102,62 | 3,20 |
Đất giao thông đối ngoại | 19,12 | 22,06 | 46,36 | ||||
Đất xử lý chất thải rắn | 1,58 | 9,58 | 9,58 | ||||
Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 47,85 | 46,16 | 46,16 | ||||
Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 0,10 | 0,52 | 0,52 | ||||
2.2.6 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 52,31 | 1,63 | 55,64 | 1,74 | 50,52 | 1,58 |
3 | Đất khác | 102,38 | 3,20 | 100,94 | 3,15 | 65,72 | 2,05 |
3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch và mặt nước chuyên dùng | 61,36 | 61,22 | 60,61 | |||
3.1.1 | Đất mặt nước chuyên dùng | 3,37 | 3,37 | 3,37 | |||
3.1.2 | Đất sông ngòi, suối, kênh rạch | 57,99 | 57,85 | 57,24 | |||
3.2 | Đất chưa sử dụng | 41,02 | 39,72 | 5,11 | |||
Đất bằng chưa sử dụng | 40,99 | 39,72 | 5,11 | ||||
Tổng diện tích quy hoạch | 3.203,39 | 100 | 3.203,39 | 100 | 3.203,39 | 100 |
Tác giả bài viết: TTN
Ý kiến bạn đọc