TT | Hạng mục | Đơn vị tính |
Chỉ tiêu quy hoạch đến 2030 | Chỉ tiêu quy hoạch đến 2035 |
I | Nhu cầu đất xây dựng | ha | Khoảng 210-250 |
Khoảng 220-300 |
1 | Đất xây dựng công trình nhà ở | m2/người | ≥ 25 | ≥ 25 |
2 | Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
3 | Cây xanh công cộng | m2/người | ≥ 5 | ≥ 10 |
4 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
II | Hạ tầng kỹ thuật | |||
1 | Chỉ tiêu cấp nước | lít/người/ng.đ | ≥ 100 | ≥ 100 |
2 | Chỉ tiêu cấp điện | w/người | ≥ 500 | ≥ 500 |
3 | Chỉ tiêu thoát nước thải tối thiểu | % nước cấp sinh hoạt | Đạt 80-100 | Đạt 80-100 |
4 | Chỉ tiêu vệ sinh môi trường | kg/ng/ng.đ | 0,9 | 0,9 |
TT | Hạng mục | Chỉ tiêu áp dụng đến năm 2035 |
1 | Đất ở | Bình quân/hộ cấp mới ≤ 400m² |
2 |
Trụ sở xã |
Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2, diện tích sử dụng ≤ 400 m² |
3 | Nhà trẻ, trường mầm non | Diện tích đất xây dựng ≥ 12m²/trẻ |
4 | Trường Tiểu học | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
5 | Trường Trung học cơ sở | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
6 | Trạm y tế xã | Diện tích đất xây dựng ≥ 500m²; có vườn thuốc ≥ 1000m² |
7 |
Trung tâm văn hóa xã (hội trường đa năng) |
Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 150 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 80 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường đa năng ≥ 300 m² (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
8 | Sân thể thao xã | Diện tích tích quy hoạch ≥ 1200 m2 (xã vùng I), ≥ 500 m² (xã vùng II, III). |
9 | Hội trường thôn | Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 80 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 50 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường thôn ≥ 200 m² (xã vùng I), ≥ 100 m2 (xã vùng II, III). |
10 | Sân thể thao thôn | Diện tích tích quy hoạch ≥ 300 m2 (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
11 | Chợ nông thôn |
Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2; diện tích xây dựng ≥ 16m2/điểm kinh doanh; diện tích sử dụng ≥ 3m²/điểm kinh doanh |
12 | Giao thông |
Quy chuẩn áp dụng Quyết định số 4297/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải |
13 | Nghĩa trang nhân dân | - Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần: Hung táng và chôn cất một lần: ≤ 4 m²/mộ |
14 | Khu xử lý chất thải rắn |
- Khoảng cách ly vệ sinh: |
+ Đến ranh giới khu dân cư: ≥ 3000m | ||
+ Đến công trình xây dựng khác ≥ 1000 m | ||
15 | Cấp điện |
- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: |
+ Điện năng: 250 KWh/người/năm | ||
+ Phụ tải: 200w/ người | ||
- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: | ||
20% nhu cầu điện sinh hoạt của hoặc cụm xã | ||
16 | Cấp nước | Tiêu chuẩn cấp nước: |
100 lít/người/ngày | ||
17 | Thoát nước | Thu gom được ≥ 85% lượng nước cấp |
TT | Xã, thôn | Số hộ trồng mai (hộ) | Diện tích trồng mai (ha) | Số lượng cây mai | ||
Tổng số (cây) | Tỷ lệ (%) | |||||
Xã Nhơn Phong | 291 | 33,10 | 300.385 | 100,0 | ||
1 | Liêm Định | 62 | 6,17 | 50.789 | 16,9 | |
2 | Kim Tài | 56 | 4,68 | 43.410 | 14,5 | |
3 | Trung Lý | 45 | 7,3 | 73.250 | 24,4 | |
4 | Liêm Lợi | 39 | 6,62 | 52.056 | 17,3 | |
5 | Tam Hòa | 39 | 4 | 40.020 | 13,3 | |
6 | Thanh Giang | 30 | 2,23 | 17.350 | 5,8 | |
7 | Thanh Danh | 20 | 2,1 | 23.510 | 7,8 |
Bảng quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Phong đến năm 2035 | Hiện trạng 2023 | Quy hoach 2023 -2030 |
Quy hoach 2030 - 2035 |
||||
Dân số 9.567 |
Dân số 9.900 |
Dân số 10.500 |
|||||
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Diện tích | Tỷ lệ | Diện tích | Tỷ lệ | Diện tích | Tỷ lệ |
(ha) | (%) | (ha) | (%) | (ha) | (%) | ||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | |||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 819,51 | 100 | 819,51 | 100 | 819,51 | 100 | |
1 | Đất nông nghiệp | 624,91 | 76,3 | 601,56 | 73,4 | 598,16 | 73 |
1.1 | Đất trồng lúa | 524,02 | 504,71 | 504,71 | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 31,56 | 30,48 | 27,08 | |||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 69,33 | 66,37 | 66,37 | |||
2 | Đất xây dựng | 184,47 | 22,5 | 213,08 | 26 | 216,5 | 26,4 |
2.1 | Đất an ninh | 0,18 | 0,18 | ||||
2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||
2.3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1,89 | 1,86 | 1,86 | |||
2.4 | Đất phát triển hạ tầng | 105,33 | 122,89 | 122,89 | |||
2.5 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,3 | 1,56 | 1,56 | |||
2.6 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 0,48 | 2,18 | 2,18 | |||
2.7 | Đất ở tại nông thôn | 53,5 | |||||
2.8 | Đất ở tại đô thị | 61,62 | 65 | ||||
2.9 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |||
2.10 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,63 | 0,62 | 0,62 | |||
2.11 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 20,36 | 20,19 | 20,19 | |||
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |||
3 | Đất chưa sử dụng | 10,13 | 1,2 | 4,87 | 0,6 | 4,87 | 0,6 |
Tác giả bài viết: TTN
Ý kiến bạn đọc