TT | Hạng mục | Đơn vị tính |
Chỉ tiêu quy hoạch đến 2030 | Chỉ tiêu quy hoạch đến 2035 |
I | Nhu cầu đất xây dựng | ha | Khoảng 210-250 |
Khoảng 220-300 |
1 | Đất xây dựng công trình nhà ở | m2/người | ≥ 25 | ≥ 25 |
2 | Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
3 | Cây xanh công cộng | m2/người | ≥ 5 | ≥ 10 |
4 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
II | Hạ tầng kỹ thuật | |||
1 | Chỉ tiêu cấp nước | lít/người/ng.đ | ≥ 100 | ≥ 100 |
2 | Chỉ tiêu cấp điện | w/người | ≥ 500 | ≥ 500 |
3 | Chỉ tiêu thoát nước thải tối thiểu | % nước cấp sinh hoạt | Đạt 80-100 | Đạt 80-100 |
4 | Chỉ tiêu vệ sinh môi trường | kg/ng/ng.đ | 0,9 | 0,9 |
TT | Hang mục | Chỉ tiêu áp dụng đến năm 2035 |
1 | Đất ở | Bình quân/hộ cấp mới ≤ 400m² |
2 |
Trụ sở xã | Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2, diện tích sử dụng ≤ 400 m² |
3 | Nhà trẻ, trường mầm non | Diện tích đất xây dựng ≥ 12m²/trẻ |
4 | Trường Tiểu học | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
5 | Trường Trung học cơ sở | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
6 | Trạm y tế xã | Diện tích đất xây dựng ≥ 500m²; có vườn thuốc ≥ 1000m² |
7 |
Trung tâm văn hóa xã (hội trường đa năng) | Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 150 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 80 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường đa năng ≥ 300 m² (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
8 |
Sân thể thao xã | Diện tích tích quy hoạch ≥ 1200 m2 (xã vùng I), ≥ 500 m² (xã vùng II, III). |
9 |
Hội trường thôn |
Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 80 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 50 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường thôn ≥ 200 m² (xã vùng I), ≥ 100 m2 (xã vùng II, III). |
10 |
Sân thể thao thôn |
Diện tích tích quy hoạch ≥ 300 m2 (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
11 | Chợ nông thôn |
Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2; diện tích xây dựng ≥ 16m2/điểm kinh doanh; diện tích sử dụng ≥ 3m²/điểm kinh doanh |
12 | Giao thông | Quy chuẩn áp dụng Quyết định số 4297/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải. |
13 | Nghĩa trang nhân dân |
- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần : Hung táng và chôn cất một lần : ≤ 4 m²/mộ |
14 | Khu xử lý chất thải rắn |
- Khoảng cách ly vệ sinh : |
+ Đến ranh giới khu dân cư :≥ 3000m | ||
+ Đến công trình xây dựng khác ≥ 1000 m | ||
15 | Cấp điện |
- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: |
+ Điện năng : 250 KWh/người/năm | ||
+ Phụ tải: 200w/ người | ||
- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: | ||
20% nhu cầu điện sinh hoạt của hoặc cụm xã | ||
16 | Cấp nước |
Tiêu chuẩn cấp nước: |
100 lít/người/ngày | ||
17 | Thoát nước | Thu gom được ≥ 85% lượng nước cấp |
TT | Mục đích sử dụng đất | Hiện trạng sử dụng đất (ha) | Giai đoạn đến năm 2030 (ha) | Giai đoạn đến năm 2035 | Tỷ lệ (%) |
1 | Đất nông nghiệp | 684,43 | 633,80 | 601,23 | 57,52 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 684,43 | 633,80 | 601,23 | |
Đất trồng lúa | 464,79 | 422,35 | 390,29 | ||
Đất trồng trọt khác | 219,64 | 211,45 | 210,94 | ||
-Đất trồng cây hằng năm | 137,24 | 131,34 | 131,23 | ||
-Đất trồng cây lâu năm | 82,40 | 79,71 | 79,71 | ||
2 | Đất xây dựng | 214,13 | 262,08 | 305,70 | 29,25 |
2.1 | Đất ở nông thôn | 73,19 | 81,60 | 104,21 | |
Đất ở hiện trạng | 73,19 | 73,19 | 73,19 | ||
Đất ở quy hoạch mới | 8,41 | 31,02 | |||
2.2 | Đất công cộng | 7,83 | 7,83 | 12,20 | |
Trụ sở cơ quan | 0,46 | 1,20 | 1,20 | ||
Y tế | 0,44 | 0,44 | 0,44 | ||
Văn hóa | 1,78 | 1,84 | 1,84 | ||
Giáo dục | 4,54 | 6,17 | 8,11 | ||
Thương mại dịch vụ | 0,61 | 0,61 | 0,61 | ||
2.3 | Đất cây xanh, thể dục thể thao | 0,59 | 8,74 | 12,29 | |
Cây xanh sử dụng công cộng | 6,18 | 9,73 | |||
Thể dục thể thao | 0,59 | 2,56 | 2,56 | ||
2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảng, di tích, đình đền | 4,23 | 4,23 | 4,23 | |
2.5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 0,47 | 0,47 | 30,96 | |
2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng | ||||
2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 35,80 | 30,57 | 31,76 | |
2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 92,02 | 128,64 | 110,05 | |
Đất giao thông | 43,78 | 81,95 | 81,95 | ||
Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 48,24 | 46,69 | 28,10 | ||
Đất hạ tầng kỹ thuật khác | - | ||||
2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 34,35 | 34,44 | 34,44 | |
2.10 | Đất quốc phòng, an ninh | ||||
3 | Đất khác | 146,64 | 149,32 | 138,27 | 13,23 |
3.1 | Đất sông ngòi, kênh rạch và mặt nước chuyên dùng | 105,01 | 104,77 | 104,77 | |
Đất sông ngòi, suối, kênh rạch | 103,33 | 103,10 | 103,10 | ||
Đất mặt nước chuyên dùng | 1,68 | 1,67 | 1,67 | ||
3.2 | Đất chưa sử dụng | 45,42 | 44,55 | 33,50 | |
Tổng diện tích quy hoạch | 1.045,20 | 1.045,20 | 1.045,20 | 100,0 |
Tác giả bài viết: TTN
Ý kiến bạn đọc