TT | Hạng mục | Đơn vị tính |
Chỉ tiêu quy hoạch đến 2030 | Chỉ tiêu quy hoạch đến 2035 |
I | Nhu cầu đất xây dựng | ha | Khoảng 210-250 |
Khoảng 220-300 |
1 | Đất xây dựng công trình nhà ở | m2/người | ≥ 25 | ≥ 25 |
2 | Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
3 | Cây xanh công cộng | m2/người | ≥ 5 | ≥ 10 |
4 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | m2/người | ≥ 5 | ≥ 5 |
II | Hạ tầng kỹ thuật | |||
1 | Chỉ tiêu cấp nước | lít/người/ng.đ | ≥ 100 | ≥ 100 |
2 | Chỉ tiêu cấp điện | w/người | ≥ 500 | ≥ 500 |
3 | Chỉ tiêu thoát nước thải tối thiểu | % nước cấp sinh hoạt | Đạt 80-100 | Đạt 80-100 |
4 | Chỉ tiêu vệ sinh môi trường | kg/ng/ng.đ | 0,9 | 0,9 |
TT |
Hang mục |
Chỉ tiêu áp dụng đến năm 2035 |
1 | Đất ở | Bình quân/hộ cấp mới ≤ 400m² |
2 |
Trụ sở xã |
Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2, diện tích sử dụng ≤ 400 m² |
3 | Nhà trẻ, trường mầm non | Diện tích đất xây dựng ≥ 12m²/trẻ |
4 | Trường Tiểu học | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
5 | Trường Trung học cơ sở | Diện tích đất xây dựng ≥ 10m²/học sinh |
6 | Trạm y tế xã | Diện tích đất xây dựng ≥ 500m²; có vườn thuốc ≥ 1000m² |
7 |
Trung tâm văn hóa xã (hội trường đa năng) |
Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 150 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 80 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường đa năng ≥ 300 m² (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
8 |
Sân thể thao xã |
Diện tích tích quy hoạch ≥ 1200 m2 (xã vùng I), ≥ 500 m² (xã vùng II, III). |
9 |
Hội trường thôn |
Đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu ≥ 80 chỗ (xã vùng I), đảm bảo ≥ 50 chỗ (xã vùng II, III). Diện tích tích quy hoạch hội trường thôn ≥ 200 m² (xã vùng I), ≥ 100 m2 (xã vùng II, III). |
10 |
Sân thể thao thôn |
Diện tích tích quy hoạch ≥ 300 m2 (xã vùng I), ≥ 200 m² (xã vùng II, III). |
11 | Chợ nông thôn |
Diện tích đất xây dựng ≥ 1000m2; diện tích xây dựng ≥ 16m2/điểm kinh doanh; diện tích sử dụng ≥ 3m²/điểm kinh doanh |
12 | Giao thông |
Quy chuẩn áp dụng Quyết định số 4297/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải. |
13 | Nghĩa trang nhân dân |
- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần : Hung táng và chôn cất một lần : ≤ 4 m²/mộ |
14 | Khu xử lý chất thải rắn |
- Khoảng cách ly vệ sinh : |
+ Đến ranh giới khu dân cư :≥ 3000m | ||
+ Đến công trình xây dựng khác ≥ 1000 m | ||
15 | Cấp điện |
- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: |
+ Điện năng : 250 KWh/người/năm | ||
+ Phụ tải: 200w/ người | ||
- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: | ||
20% nhu cầu điện sinh hoạt của hoặc cụm xã | ||
16 | Cấp nước |
Tiêu chuẩn cấp nước: |
100 lít/người/ngày | ||
17 | Thoát nước | Thu gom được ≥ 85% lượng nước cấp |
TT | Loại đất | Hiện trạng sử dụng đất (ha) |
Tỷ lệ (%) | Quy hoạch đến năm 2030 (ha) |
Tỷ lệ (%) | Quy hoạch đến năm 2035 (ha) |
Tỷ lệ (%) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 837,91 | 68,30 | 748,51 | 61,01 | 647,42 | 52,77 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 799,79 | 741,90 | 640,81 | |||
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 704,05 | 650,27 | 549,68 | |||
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 629,54 | 581,21 | 483,37 | |||
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 74,51 | 69,06 | 66,31 | |||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 95,74 | 91,63 | 91,13 | |||
1.2 | Đất lâm nghiệp | 31,39 | 0,34 | 0,34 | |||
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 31,39 | 0,34 | 0,34 | |||
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 5,23 | 5,23 | 5,23 | |||
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 1,49 | 1,04 | 1,04 | |||
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 311,10 | 25,36 | 402,05 | 32,77 | 520,14 | 42,40 |
2,1 | Đất ở | 57,42 | 66,11 | 106,12 | |||
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 57,42 | 66,11 | 106,12 | |||
2.2 | Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ | 0,00 | 0,00 | 6,70 | |||
2.3 | Đất chuyên dùng | 144,14 | 228,13 | 309,21 | |||
2.3.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,55 | 0,55 | 0,98 | |||
2.3.2 | Đất quốc phòng | 0,00 | 0,16 | ||||
2.3.3 | Đất an ninh | 0,18 | 0,18 | ||||
2.3.4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | 6,48 | 6,50 | 7,56 | |||
2.3.4.1 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||
2.3.4.2 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 0,88 | 0,84 | 1,07 | |||
2.3.4.3 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,21 | 0,21 | 0,46 | |||
2.3.4.4 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 3,93 | 4,00 | 4,68 | |||
2.3.4.5 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 1,38 | 1,38 | 1,28 | |||
2.3.5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16,34 | 63,05 | 66,33 | |||
2.3.5.1 | Đất thương mại, dịch vụ | 0,06 | 0,06 | 3,34 | |||
2.3.5.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 9,71 | 25,41 | 25,41 | |||
2.3.5.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 6,56 | 37,58 | 37,58 | |||
2.3.6 | Đất có mục đích công cộng | 120,77 | 157,85 | 179,03 | |||
2.3.6.1 | Đất giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật | 54,15 | 92,23 | 118,39 | |||
2.3.6.2 | Đất thuỷ lợi | 53,38 | 51,76 | 44,88 | |||
2.3.6.3 | Đất có di tích lịch sử - văn hoá | 11,41 | 12,07 | 12,07 | |||
2.3.6.4 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,32 | 0,51 | 0,51 | |||
2.3.6.5 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 0,98 | 0,67 | 0,67 | |||
2.3.6.6 | Đất công trình năng lượng | 0,08 | 0,08 | ||||
2.3.6.7 | Đất chợ | 0,53 | 0,53 | 1,86 | |||
2.3.6.8 | Đất công trình công cộng khác | 0,57 | |||||
2.2.7 | Đất cây xanh | 0,00 | 0,00 | 12,60 | |||
2.2.7.1 | Đất cây xanh công cộng | 8,28 | |||||
2.2.7.2 | Đất cây xanh chuyên dụng | 4,32 | |||||
2.3.8 | Đất nông nghiệp dự trữ phát triển | 0,00 | 0,00 | 42,37 | |||
2.4 | Đất cơ sở tôn giáo | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |||
2.5 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |||
2.6 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | 68,30 | 66,88 | 57,18 | |||
2.7 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 35,50 | 35,23 | 35,23 | |||
2.8 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 3,21 | 3,19 | 3,19 | |||
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 77,88 | 6,34 | 76,33 | 6,22 | 59,33 | 4,83 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 65,32 | 63,76 | 46,76 | |||
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 12,56 | 12,57 | 12,57 | |||
Tổng cộng | 1.226,89 | 100,00 | 1.226,89 | 1.226,89 | 100,00 |
Tác giả bài viết: TTN
Ý kiến bạn đọc